| 1 mes de $25.00 sin intereses | Total $25.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $8.99 | Total $26.98 | |
| 6 meses de $4.68 | Total $28.08 | |
| 9 meses de $3.24 | Total $29.21 | |
| 12 meses de $2.53 | Total $30.46 | |
| 18 meses de $1.81 | Total $32.63 | |
| 24 meses de $1.46 | Total $35.21 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            