| 1 mes de $96.00 sin intereses | Total $96.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $34.53 | Total $103.59 | |
| 6 meses de $17.97 | Total $107.84 | |
| 9 meses de $12.46 | Total $112.17 | |
| 12 meses de $9.74 | Total $116.96 | |
| 18 meses de $6.96 | Total $125.29 | |
| 24 meses de $5.63 | Total $135.19 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            